Jouset
![]() |
Do = jousen ulkohalkaisija d = langan halkaisija Lo = jousen vapaa pituus L1 = jousen pituus kuormitettuna c = jousivakio T = esijännitys ![]() |
|
|
Do = jousen ulkohalkaisija d = langan halkaisija Lo = jousen vapaa pituus Sh = jousen kokoon puristettu pituus L1 = jousen pituus kuormitettuna P1 = jousivoima pituudessa L1 H = ulkopuolisen ohjauksen pienin halkaisija A = sisäpuolisen ohjauksen suurin halkaisija |
KUULAPUHALLUS
Jousen valmistuksessa jousen sisäpinnalle jousilangassa syntyy vetojännityksiä, joiden
seurauksena dynaamisesti kuormitettuja jousia ei voida käyttää raaka-aineen sallimilla
enimmäisjännityksillä. Kuulapuhallus lisää jousen käyttöikää joissakin tapauksissa jopa
kaksinkertaiseksi. Vastaavasti jousen kestoikää muuttamatta voidaan sallia jopa 50
prosentin jännityksen lisäys. Kuulapuhallusta ei suositella jousille, joiden langan
halkaisija on enintään 1,5 mm tai jouset ovat tiiviisti kierrettyjä eikä vetojousille.
ESIPURISTAMINEN
Esipuristus yli työskentelyasennon saa aikaan pienen muodonmuutoksen, jonka
seurauksena jouseen muodostuu sisäisiä jännityksiä. Tämän vuoksi jousen myötäminen
vähenee tai poistuu. Esipuristamista suositellaan jousille, jotka joutuvat käytössä suuriin
rasituksiin.
PINTAKÄSITTELYT
| Vetyhaurausriski | Kulutuskestävyys | |
| Sähkösinkitys | on | kohtuullinen |
| Sinkitty lanka | ei | hyvä |
| Mekaaninen sinkitys | ei | kohtuullinen |
| Bezinal-pinnoitettu lanka | ei | kohtuullinen |
| Sähköniklaus | on | hyvä |
| Kemiallinen niklaus | on | hyvä |
| Kromaus | on | erinomainen |
| Tinaus | on | kohtuullinen |
| Hopeointi | on | kohtuullinen |
| Kultaus | on | kohtuullinen |
| Fosfatointi | ei | kohtuullinen |
| Mustaoksidointi | ei | kohtuullinen |
| Elektrolyyttinen kiillotus | ei | hyvä |
| Maalaus | ei | kohtuullinen |
| Epoksimaalaus | ei | hyvä |
| Delta-seal | ei | hyvä |
| Delta-tone | ei | erinomainen |
| Teflon | ei | erinomainen |
RAAKA-AINEET
| DIN | BS | Käyttölämpötila |
| 17223 B vakiomateriaali | BS 5216 gr 2/3 | -40…+120 |
| 17223 C/D pianolanka | BS 5216 gr 4/5 | -40…+120 |
| 17223 KL. II pianolanka, korkeampi murtoraja | BS 5215 gr 5 | -40…+120 |
| Ck67 (1.1231) vakiomateriaali | BS 5770 CHST70 | -40…+120 |
| 67SiCr5 seostettu vakiomateriaali | BS 970-2 251 A58 | -40…+150 |
| 50CrV4 (1.8159) | BS 970-2 735 A/H51 | -40…+225 |
| 17223 T2 VDGrV venttiilijousiteräs | BS 2803 730 A65HD | -60…+200 |
| 17223 T2 FDSiCr korkealuokkainen venttiilijousiteräs | BS 2803 685 A55HS | -60…+250 |
| X12CrNi177 (1.4310) ruostumaton materiaali | BS 2056 302 S26 | -150…+250 |
| X7CrNiAl177 (1.4568) ruostumaton jousiteräs suurille rasituksille | BS 2056 301 S82 | -200…+350 |
| X5CrNiMo1810 (1.4401) haponkestävä | 316S16 | -200…+300 |







